Portada desechableComparación de material
| Material | Estructura / composición | Barrera / protección | Transpirabilidad / comodidad | Durabilidad / fuerza | Aplicaciones típicas | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP (polipropileno) no tejido | Single - capa Spunbond no tejida | Bajo: protege contra el polvo y las partículas de la luz | Alto - liviano y transpirable | Bajo - puede romperse bajo estrés | Bajo - entornos de riesgo: laboratorios, portadas de visitantes, trabajo industrial ligero | Bajo |
| SMS (SpunBond - MELTBLOWN - SpunBond) | Tres - laminado de capa: S - m - S (Outer SpunBond, Middle Meltlown, Inner Spunbond) | Moderado: resistente a las salpicaduras líquidas y el polvo | Alto - cómodo para turnos largos | Moderado, más fuerte que PP | Atención médica, laboratorios, salas limpias, inspecciones farmacéuticas | Moderado |
| PE - no tejido recubierto | Polipropileno no tejido recubierto con película de polietileno | Alto - impermeable, bloquea salpicaduras líquidas y productos químicos bajos | Bajo - menos transpirable que SMS | Moderado: el recubrimiento agrega fuerza | Industria alimentaria, manejo de productos químicos, atención médica donde se necesita protección de líquidos | Moderado |
| Película microporosa | No tejido con laminación de películas de PE microporosas | Muy alto - líquido - prueba, químico - resistente, partícula - resistente | Moderado: cierta transpirabilidad | Alto - lágrima - resistente | Manejo de materiales peligrosos, salas limpias farmacéuticas, trabajo de laboratorio de riesgos alto - | Alto |
| Tyvek® / hdpe hilado | Flash - Spun High - fibras de polietileno de densidad | Muy alto: barrera líquida, partícula y química | Moderado - transpirabilidad limitada | Alto - muy duradero | High - Contentment Labs, Farmaceutical, Trabajo peligroso industrial | Alto |
| PVC / EVA | Película de plástico (PVC o EVA) | Muy alto: totalmente resistente al agua, resistente a las salpicaduras químicas | Bajo - no transpirable | Alto - punción - resistente | Industrial, químico, protección de la lluvia, pesado - limpieza de impuestos | Moderado |
Pautas de selección de materiales
Low - Tareas de riesgo / uso del visitante: PP no tejido
Exposición de líquido moderado / laboratorio o personal de atención médica: SMS
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS / FOOD PROBLE PE - recubierto
Exposición a químicos o partículas peligrosas: Microporous / Tyvek®
Heavy - Protección de salpicadura industrial o química de trabajo: PVC / EVA
Notas
Transpirabilidad vs protección:Siempre hay un comercio - apagado; Más capas protectoras tienden a reducir la comodidad.
Costo vs rendimiento:PP es más barato pero ofrece una protección mínima; Microporous o Tyvek® es más caro, pero proporciona la máxima seguridad.
Single - use vs reutilización limitada:La mayoría de los portadas desechables sonúnico - use, especialmente SMS, PE - recubierto y tipos de microporosos.







