Principales ventajas:
1. Con certificación FDA, ISO y CE.
2. Con informe de prueba EN14683:2019 Tipo IIR
3. BFE (eficiencia de filtración de bacterias) del 99%
4. Podría estar en diferentes colores y diseños de impresión, la calidad será la misma.
Materiales
capa exterior | Tela no tejida azul (u otros colores), filtra eficazmente las partículas contaminantes en el aire. |
|
capa media | Tela blanca fundida, la capa más importante para garantizar la calidad. De acuerdo con los diferentes requisitos de calidad, elegimos diferentes telas fundidas por soplado para la mascarilla. | |
capa interior | Tela no tejida blanca, suave y agradable al tacto, transpirable. | |
Lazo para la oreja | 1. Gancho redondo o plano para su elección; 2. La oreja plana es más cómoda de usar. |
|
Puente de la nariz | Hay 3 materiales para elegir. 1. El más común es un alambre enrollado con plástico; 2. Dos cables envueltos con plástico, es para un mejor ajuste; 3. Puente nasal ancho de plástico, es especial para niños que aún no tienen desarrollada la estructura de su nariz. | ![]() |
Colores disponibles
Blanco, azul, verde, rosa, negro… u otros colores según los requisitos

Estándar de calidad-Estándar EN14683:2019.
artículo | EN14683:2019 | ||
Tipo I | Tipo II | Tipo III | |
Eficiencia de filtración bacteriana (BFE), % | Mayor o igual a 95 | Mayor o igual a 98 | Mayor o igual a 98 |
presión diferencial, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Presión de resistencia a salpicaduras (kPa) | No requerido | No requerido | 120(16,0kPa) |
Limpieza microbiana (ufc/g) | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 |
Etiqueta: mascarilla quirúrgica desechable, proveedores, fabricantes, precio, a granel, a la venta, en stock









